Modell | TI 1,95 | TI 2.5 | TI 2.604 | TI 2.98 | TI 3.91 | TI 4.8 | TI 5,95 | TI 6.2 |
Pixel-Tonhöhe (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
Pixel-Matrix pro Sq.m | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
Pixel konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Helligkeit (cd/rates) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Scan | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Modul dimension |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
Kabinett Dimension |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
Kabinetts auflösung | 256 × 512 | 200 × 400 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | 84 × 168 | 80 × 160 |
Kabinett material | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Kabinett Gewicht | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Power Con.(W/05:) (Max / Avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Service-Zugang | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten |
Aktualisierungsrate (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Graue Skala (Bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Betrachtung winkel (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
IP-Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Eingangs spannung (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Modell | BIS 2.604 | BIS 2,98 | BIS 3,91 | BIS 4,81 | BIS 5,95 | BIS 6.2 |
Pixel-Tonhöhe (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
Pixel-Matrix pro Sq.m | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
Pixel konfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
Helligkeit (cd/rates) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 |
Scan | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Modul dimension |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 ft |
Kabinett Dimension |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 ft |
Kabinetts auflösung | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | 84 × 168 | 80 × 160 |
Kabinett material | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Kabinett Gewicht | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Power Con.(W/05:) (Max / Avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Service-Zugang | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten |
Aktualisierungsrate (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 </Td> | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Graue Skala (Bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Betrachtung winkel (H/V) | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
IP-Rate | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eingangs spannung (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |